IRC-Galleria

Vertailu puolueisiinMaanantai 29.01.2007 05:06

Puoluekohtainen vertailu lasketaan kaikkien vaalipiirien ehdokkaiden vastauksien keskiarvoista.

Sija Osuma% Puolue Vastanneiden määrä
1. 77.59 % Perussuomalaiset 99
2. 77.32 % Itsenäisyyspuolue 21
3. 76.46 % Suomen Kansan Sinivalkoiset 7
4. 75.40 % Suomen Senioripuolue 10
5. 75.18 % Suomen Kristillisdemokraatit 135
6. 74.72 % Suomen Kommunistinen Puolue 83
7. 73.15 % Vasemmistoliitto 176
8. 71.92 % Suomen Keskusta 199
9. 71.60 % Köyhien Asialla 3
10. 71.11 % Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 203
11. 70.80 % Kansallinen Kokoomus 194
12. 70.78 % Vihreät De Gröna 166
13. 70.76 % Ruotsalainen kansanpuolue 57
14. 65.78 % Liberaalit 2

Etkö vielä ole jäsen?

Liity ilmaiseksi

Rekisteröityneenä käyttäjänä voisit

Lukea ja kirjoittaa kommentteja, kirjoittaa blogia ja keskustella muiden käyttäjien kanssa lukuisissa yhteisöissä.